Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | G | H | J | K | M | N | Q | U | V | X | Z |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
AD Opt. (Euro Style) | OAUDE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
AD Week 1 (Wednesday) Opt | OWA1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
AD Week 2 (Wednesday) Opt | OWA2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
AD Week 3 (Wednesday) Opt | OWA3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
AD Week 4 (Wednesday) Opt | OWA4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
AD Week 5 (Wednesday) Opt | OWA5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
BP Opt. (Euro Style) | OGBPE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
BP Week 1 (Wednesday) Opt | OWG1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
BP Week 2 (Wednesday) Opt | OWG2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
BP Week 3 (Wednesday) Opt | OWG3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
BP Week 4 (Wednesday) Opt | OWG4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
BP Week 5 (Wednesday) Opt | OWG5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
CD Opt. (Euro Style) | OCADE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
CD Week 1 (Wednesday) Opt | OWD1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
CD Week 2 (Wednesday) Opt | OWD2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
CD Week 3 (Wednesday) Opt | OWD3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
CD Week 4 (Wednesday) Opt | OWD4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
CD Week 5 (Wednesday) Opt | OWD5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Dollar Index (ICE) | ODX-M | ICEUS | 17:00 | 19:00 | 16:00 |
EC Opt (Euro Style) | OEURE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
EC Week 1 (Wednesday) Opt | OWE1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
EC Week 2 (Wednesday) Opt | OWE2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
EC Week 3 (Wednesday) Opt | OWE3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
EC Week 4 (Wednesday) Opt | OWE4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
EC Week 5 (Wednesday) Opt | OWE5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
JY Opt. (Euro Style) | OJPYE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
JY Week 1 (Wednesday) Opt | OWJ1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
JY Week 2 (Wednesday) Opt | OWJ2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
JY Week 3 (Wednesday) Opt | OWJ3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
JY Week 4 (Wednesday) Opt | OWJ4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
JY Week 5 (Wednesday) Opt | OWJ5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
SF Opt. (Euro Style) | OCHFE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 AD Opt. (Euro Style) | OAUD1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 BP Opt. (Euro Style) | OGBP1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 CD Opt. (Euro Style) | OCAD1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 EC Opt. (Euro Style) | OEUR1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 JY Opt. (Euro Style) | OJPY1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 SF Opt. (Euro Style) | OCHF1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 AD Opt. (Euro Style) | OAUD2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 BP Opt. (Euro Style) | OGBP2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 CD Opt. (Euro Style) | OCAD2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 EC Opt. (Euro Style) | OEUR2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 JY Opt. (Euro Style) | OJPY2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 SF Opt. (Euro Style) | OCHF2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 AD Opt. (Euro Style) | OAUD3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 BP Opt. (Euro Style) | OGBP3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 CD Opt. (Euro Style) | OCAD3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 EC Opt. (Euro Style) | OEUR3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 JY Opt. (Euro Style) | OJPY3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 SF Opt. (Euro Style) | OCHF3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 AD Opt. (Euro Style) | OAUD4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 BP Opt. (Euro Style) | OGBP4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 CD Opt. (Euro Style) | OCAD4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 EC Opt. (Euro Style) | OEUR4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 JY Opt. (Euro Style) | OJPY4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 SF Opt. (Euro Style) | OCHF4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 AD Opt. (Euro Style) | OAUD5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 BP Opt. (Euro Style) | OGBP5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 CD Opt. (Euro Style) | OCAD5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 EC Opt. (Euro Style) | OEUR5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 JY Opt. (Euro Style) | OJPY5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 SF Opt. (Euro Style) | OCHF5 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
NYM Heating Oil | OHO | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Henry Hub Natural Gas | ONG | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Light, Sweet Crude Oil | OCL | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Light, Sweet Crude Oil Week1 | OCL1 | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Light, Sweet Crude Oil Week2 | OCL2 | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Light, Sweet Crude Oil Week3 | OCL3 | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Light, Sweet Crude Oil Week4 | OCL4 | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Light, Sweet Crude Oil Week5 | OCL5 | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM Natural Gas Opt (euro. styl | ONGE | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
NYM RBOB Gasoline | ORB | NYMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
10 Year US Treasury Note | OZN | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10 Year US Treasury Note Weekly | OZN1 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10 Year US Treasury Note Weekly | OZN2 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10 Year US Treasury Note Weekly | OZN3 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10 Year US Treasury Note Weekly | OZN5 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10 Year US Treasury Note Weekly | OZN4 | CBOT | 17:00 | 17:30:00 | 16:00 |
10-Yr. Note Week 1 (Wednesday) Option | OWY1 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10-Yr. Note Week 2 (Wednesday) Option | OWY2 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10-Yr. Note Week 3 (Wednesday) Option | OWY3 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10-Yr. Note Week 4 (Wednesday) Option | OWY4 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
10-Yr. Note Week 5 (Wednesday) Option | OWY5 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
2 Year US Treasury Note | OZT | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30 Year US Treasury Bond | OZB | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30 Year US Treasury Bond Weekly | OZB1 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30 Year US Treasury Bond Weekly | OZB2 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30 Year US Treasury Bond Weekly | OZB3 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30 Year US Treasury Bond Weekly | OZB5 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30 Year US Treasury Bond Weekly | OZB4 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30-Yr. Bonds Week 1 (Wednesday) Option | OWB1 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30-Yr. Bonds Week 2 (Wednesday) Option | OWB2 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30-Yr. Bonds Week 3 (Wednesday) Option | OWB3 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30-Yr. Bonds Week 4 (Wednesday) Option | OWB4 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
30-Yr. Bonds Week 5 (Wednesday) Option | OWB5 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
5 Year US Treasury Note | OZF | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
5-Yr. T-Note Week 1 Option | OZF1 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
5-Yr. T-Note Week 2 Option | OZF2 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
5-Yr. T-Note Week 3 Option | OZF3 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
5-Yr. T-Note Week 4 Option | OZF4 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
5-Yr. T-Note Week 5 Option | OZF5 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
Corn | OZC | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
KC Wheat | OKE | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Oats | OZO | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Short Dated New Crop Corn Options | OZCD | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Short Dated New Crop Soybean Options | OZSD | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Short Dated New Crop Wheat Options | OZWD | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Soybean Meal | OZM | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Soybean Oil | OZL | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Soybeans | OZS | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 1 Corn Option | OZC1 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 1 Soybean Option | OZS1 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 1 Wheat Option | OZW1 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 2 Corn Option | OZC2 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 2 Soybean Option | OZS2 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 2 Wheat Option | OZW2 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 3 Corn Option | OZC3 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 3 Soybean Option | OZS3 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 3 Wheat Option | OZW3 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 4 Corn Option | OZC4 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 4 Soybean Option | OZS4 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 4 Wheat Option | OZW4 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 5 Corn Option | OZC5 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 5 Soybean Option | OZS5 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Week 5 Wheat Option | OZW5 | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Wheat | OZW | CBOT | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Wheat | OMW | MGE | 19:00 | 19:00 | 13:30:00 |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
CME Bitcoin Opt. | OBTC | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini Nasdaq 100 | OEN | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-mini Russell 2000 Index | ORTY | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P | OES | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P EOM Index | OEW | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 1 (Monday) Opt. | OE1A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 1 (Thursday) Opt. | OE1D | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 1 (Tuesday) Opt. | OE1B | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-mini S&P Week 1 (Wednesday) Opt. | OE1C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 2 (Monday) Opt. | OE2A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 2 (Thursday) Opt. | OE2D | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 2 (Tuesday) Opt. | OE2B | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-mini S&P Week 2 (Wednesday) Opt. | OE2C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 3 (Monday) Opt. | OE3A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 3 (Thursday) Opt. | OE3D | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 3 (Tuesday) Opt. | OE3B | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-mini S&P Week 3 (Wednesday) Opt. | OE3C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 4 (Monday) Opt. | OE4A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 4 (Thursday) Opt. | OE4D | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 4 (Tuesday) Opt. | OE4B | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-mini S&P Week 4 (Wednesday) Opt. | OE4C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 5 (Monday) Opt. | OE5A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 5 (Thursday) Opt. | OE5D | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini S&P Week 5 (Tuesday) Opt. | OE5B | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-mini S&P Week 5 (Wednesday) Opt. | OE5C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
E-Mini SP MidCap 400 | OEMD | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
EOM E-Mini Nasdaq 100 | OQNE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
EOM E-Mini Russell 2000 | ORTM | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 1) Opt. | OMQ1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 2) Opt. | OMQ2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 3) Opt. | OMQ3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini Nasdaq-100 (Week 4) Opt. | OMQ4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini Nasdaq-100 EOM Opt. | OMQE | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini Nasdaq-100 Opt. | OMNQ | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini S&P 500 (Week 1) Opt. | OEX1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini S&P 500 (Week 2) Opt. | OEX2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini S&P 500 (Week 3) Opt. | OEX3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini S&P 500 (Week 4) Opt. | OEX4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini S&P 500 EOM Opt. | OEX | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Micro E-mini S&P 500 Opt. | OMES | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Mini Dow EOM | OEYM | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Mini Dow Jones | OYM | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P 500 EOM Index | OEV | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P 500 Week 1 Option | OEV1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P 500 Week 4 Option | OEV4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 1 (Monday) Opt. | OS1A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 1 (Wednesday) Opt. | OS1C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 2 (Monday) Opt. | OS2A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 2 (Wednesday) Opt. | OS2C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 2 S&P Option | OEV2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 3 (Monday) Opt. | OS3A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 3 (Wednesday) Opt. | OS3C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 3 S&P Option | OEV3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 4 (Monday) Opt. | OS4A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 4 (Wednesday) Opt. | OS4C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 5 (Monday) Opt. | OS5A | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
S&P Week 5 (Wednesday) Opt. | OS5C | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 1) E-Mini Nasdaq 100 | OEN1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 1) E-Mini S&P | OEW1 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 1) Mini Dow | OYM1 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 1) Mini Russell 2000 | OR1E | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 2) E-Mini Nasdaq 100 | OEN2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 2) E-Mini S&P | OEW2 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 2) Mini Dow | OYM2 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 2) Mini Russell 2000 | OR2E | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 3) E-Mini Nasdaq 100 | OEN3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 3) E-Mini S&P | OEW3 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 3) Mini Dow | OYM3 | CBOT | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 3) Mini Russell 2000 | OR3E | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 4) E-Mini Nasdaq 100 | OEN4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 4) E-Mini S&P | OEW4 | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Weekly (Week 4) Mini Dow | OYM4 | CBOT | 17:00 | 17:04:00 | 16:00 |
Weekly (Week 4) Mini Russell 2000 | OR4E | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
Feeder Cattle Opt | OGF | CME | 08:30:00 | 13:05:00 | |
Lean Hog | OHE | CME | 08:30:00 | 13:05:00 | |
Live Cattle | OLE | CME | 08:30:00 | 13:05:00 |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
COM Copper | OHG | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
COM Gold | OGC | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
COM Silver | OSI | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 Gold Option | OGC1 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 1 Silver Option | OSO1 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 Gold Option | OGC2 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 2 Silver Option | OSO2 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 Gold Option | OGC3 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 3 Silver Option | OSO3 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 Gold Option | OGC4 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 4 Silver Options | OSO4 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 Gold Option | OGC5 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Week 5 Silver Option | OSO5 | COMEX | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Name | Symbol | Exchange | Sun Open | Open | Close |
---|---|---|---|---|---|
Class III Milk | ODA | CME | 17:00 | 16:00 | |
Class IV Milk | ODK | CME | 17:00 | 17:00 | 16:00 |
Cocoa | OCC-M | ICEUS | 03:45:00 | 12:30:00 | |
Coffee | OKC-M | ICEUS | 03:15:00 | 12:30:00 | |
Cotton | OCT-M | ICEUS | 20:00 | 20:00 | 13:20:00 |
Orange Juice | OOJ-M | ICEUS | 07:00 | 13:00 | |
ORS2-M | ORS2-M | ICEUS | 19:00 | 19:00 | 13:20:00 |
Random Length Lumber | OLB | CME | 09:00 | 15:05:00 | |
Sugar | OSB-M | ICEUS | 02:30:00 | 12:00 |
Disclaimer:
The above information was drawn from sources believed to be reliable. Although it is believed that information provided is accurate, no guarantee is made. FuturesOnline assumes no responsibility for any errors or omissions.
Note:
- Trading hours are in U.S. Central Time, unless otherwise stated.
- Monday-Friday server maintenance is between 4:00 pm and 5:00 pm CST. In addition, we do schedule major updates after the close of business Friday through Saturday. The system will be available at a minimum of 1 hour prior to the pre-market open on Sundays.s.